·手机资费
TD-SCDMA数据流量套餐 |
TD-SCDMA基础套餐资费 |
切换到GSM的资费 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
套餐名称 | 套餐月费 | 月包含流量(含T和切换到G网的流量) | 超出套餐部分的流量资费 | 每月费用封顶 | 套餐月费 | 包含本地主叫时长(含可视电话,含切换至G网的本地主叫) | 包含新业务内容 | 超过部分语音本地主叫 | 超过部分可视电话本地主叫 | 其他资费 | 本地主叫 | 本地被叫 | 其他资费 | |
T网 | 切换到G网 | 1000元 | 28元 | 150分钟 | 来电显示、奥运手机报、10M国内数据流量(含T网和G网) | 0.20元/分钟 | 0.6元/分钟 | 标准资费 | 0.20元/分钟 | 0 | 标准资费 | |||
标准资费 | 0 | 0 | 0.01元/KB | 0.01元/KB | ||||||||||
5元套餐 | 5元 | 30M | 0.01元/KB | 58元 | 350分钟 | 来电显示、奥运手机报、10M国内数据流量(含T网和G网)、彩铃功能 | ||||||||
20元套餐 | 20元 | 150M | ||||||||||||
50元套餐 | 50元 | 500M | 88元 | 600分钟 | 来电显示、奥运手机报、10M国内数据流量(含T网和G网) | |||||||||
100元套餐 | 100元 | 2G | ||||||||||||
200元套餐 | 200元 | 5G |
·上网卡资费
TD-SCDMA数据流量套餐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
套餐名称 | 套餐月费 | 月包含流量(含T和切换到G网的流量) | 超出套餐部分的流量资费 | 每月费用封顶 | |
T网 | 切换到G网 | 1000元 | |||
标准资费 | 0 | 0 | 0.01元/KB | 0.01元/KB | |
5元套餐 | 5元 | 30M | 0.01元/KB | ||
20元套餐 | 20元 | 150M | |||
50元套餐 | 50元 | 500M | |||
100元套餐 | 100元 | 2G | |||
200元套餐 | 200元 | 5G |